Einsatzzahlen - Die Stärke der deutschen Einsatzkontingente
Berlin, 18.03.2010.
Deutschland beteiligt sich derzeit mit rund 7.010 Soldaten an einer Reihe von Einsätzen im Ausland. Ein Überblick über die Anzahl der eingesetzten Soldaten:
| Gesamt | davon Frauen | davon Reservisten | davon FWDL | |
|---|---|---|---|---|
| ISAF Afghanistan Uzbekistan | 4.660* | 230 | 330 | 80 |
| UNAMA Afghanistan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KFOR Kosovo | 1.550 | 110 | 145 | 125 |
| EUFOR Bosnia and Herzegovina | 120 | 6 | 6 | 2 |
| UNMIS Sudan | 31 | 0 | 3 | 0 |
| UNAMID Sudan | 8 | 0 | 0 | 0 |
| UNIFIL Lebanon | 230 | 10 | 1 | 30 |
| ATALANTA | 230 | 0 | 2 | 25 |
| OEF Horn of Africa | 100 | 3 | 6 | 0 |
| EUSEC Kongo | 3 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Active Endeavour Mediterranean Sea | 50 | k.A. | k.A. | k.A. |
| STRATAIRMEDEVAC Germany | 41 | k.A. | k.A. | k.A. |
Stand: 17. März
*: derzeit Kontingentwechsel
Die Zahlen sind gerundet und eine „Momentaufnahme“, da die Tagesstärken geringfügig schwanken können.
