Wie lauten die Einsatzzahlen?
Wie lauten die Einsatzzahlen?
Die Personalzahlen der Bundeswehr umfassen auch die aktuelle Stärke der deutschen Einsatzkontingente. Insgesamt sind 2.025 Soldatinnen und Soldaten unmittelbar bei Auslandseinsätzen und 1.572 Soldatinnen und Soldaten bei anerkannten Missionen eingesetzt. Dabei operieren sie gemeinsam mit Bündnispartnern und befreundeten Nationen.
Stand: 13. März
Einsatz | Einsatzgebiet | Stärke | davon Frauen | davon Reservisten | davon FWDLFreiwillig Wehrdienst Leistende |
---|---|---|---|---|---|
Kosovo | 66 | 11 | 7 | 0 | |
Bosnien und Herzegowina | 31 | 5 | 6 | 0 | |
Südsudan | 13 | 2 | 0 | 0 | |
Libanon | 72 | 5 | 4 | 0 | |
Mali | 81 | 7 | 1 | 0 | |
MINUSMAMultidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali | Mali | 1.158 | 96 | 67 | 0 |
Mittelmeer | 287 | 29 | 4 | 20 | |
Mittelmeer | 16 | 1 | 3 | 0 | |
CDCounter Daesh/CBICapacity Building Iraq/NMI NATO Mission Iraq | Syrien/Irak | 298 | 27 | 23 | 1 |
MINURSOThe United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara | Westsahara | 3 |
Weitere Missionen
Mission | Einsatzgebiet | Stärke |
---|---|---|
eFPenhanced Forward Presence | Litauen | 787 |
eVAenhanced Vigilance Activities BG SVK | Slowakei | 476 |
eVAenhanced Vigilance Activities BG POLPetrol, Oil and Lubricants | Polen | 309 |
Unterstützungsleistungen (nicht in der Gesamtstärke enthalten)
Unterstützungsleistung | Einsatzgebiet | Stärke |
---|---|---|
STRATAIRMEDEVACStrategic Air Medical Evacuation | Deutschland | 36 |