2023 Fregatte „Brandenburg“ (Klasse 123), 2.Fregattengeschwader
2022 nicht vergeben
2021 Minentauchereinsatzboot „Bad Rappenau“ (Klasse 332) 3. Minensuchgeschwader
2020 Tender „Elbe“ (Klasse 404), Unterstützungsgeschwader
2019 Minenjagdboot „Grömitz“ (Klasse 332), 3. Minensuchgeschwader
2018 Fregatte „Sachsen“ (Klasse 124), 2. Fregattengeschwader (Sonderpreis)
2018 Minenjagdboot „Dillingen“ (Klasse 332), 3. Minensuchgeschwader
2017 Fregatte „Lübeck“ (Klasse 122), 4. Fregattengeschwader
2016 Minenjagdboot „Rottweil“ (Klasse 332), 3. Minensuchgeschwader
2015 (nicht vergeben)
2014 Schnellboot „Hyäne“ (Klasse 143A), 7. Schnellbootgeschwader
2013 Tender „Rhein“ (Klasse 404), 3. Minensuchgeschwader
2012 Schnellboot „Hyäne“ (Klasse 143A), 7. Schnellbootgeschwader
2011 Fregatte „Hessen“ (Klasse 124), 2. Fregattengeschwader
2010 Tender „Elbe“ (Klasse 404), 7. Schnellbootgeschwader
2009 Schnellboot „Gepard“ (Klasse 143A), 7. Schnellbootgeschwader
2008 Fregatte „Karlsruhe“ (Klasse 122), 4. Fregattengeschwader
2007 Fregatte „Rheinland-Pfalz“ (Klasse 122), 4. Fregattengeschwader
2006 Tender „Elbe“ (Klasse 404), 7. Schnellbootgeschwader
2005 Fregatte „Karlsruhe“ (Klasse 122), 4. Fregattengeschwader
2004 Flottendienstboot „Oste“ (Klasse 423), 3. Ubootgeschwader
2003 Minensuchboot „Siegburg“ (Klasse 352), 3. Minensuchgeschwader
2002 Minenjagdboot „Fulda“ (Klasse 332), 3. Minensuchgeschwader
2001 Schnellboot „Gepard“ (Klasse 143A), 7. Schnellbootgeschwader
2000 Schnellboot „Dachs“ (Klasse 143A), 7. Schnellbootgeschwader
1999 Schnellboot „Albatros“ (Klasse 143), 2. Schnellbootgeschwader
1998 Minenjagdboot „Datteln“ (Klasse 331), 3. Minensuchgeschwader
1997 Minenjagdboot „Bad Bevensen“ (Klasse 332), 3. Minensuchgeschwader
1996 Trossschiff „Freiburg“ (Klasse 701), 2. Versorgungsgeschwader
1995 Schnellboot „Frettchen“ (Klasse 143A), 7. Schnellbootgeschwader
1994 Minensuchboot „Herten“ (Klasse 343), 5. Minensuchgeschwader
1993 Minensuchboot „Herten“ (Klasse 343), 5. Minensuchgeschwader
1992 Trossschiff „Nienburg“ (Klasse 701), 4. Minensuchgeschwader
1991 Teamleistung des 2. Schnellbootgeschwaders
1990 Zerstörer „Bayern“ (Klasse 101), 2. Zerstörergeschwader
1989 Seeschlepper „Wangerooge“ (Klasse 722), 2. Versorgungsgeschwader
1988 Teamleistung des 7. Minensuchgeschwaders
1987 Tender „Elbe“ (Klasse 401), 7. Schnellbootgeschwader
1986 Tender „Neckar“ (Klasse 401), 7. Schnellbootgeschwader
1985 Trossschiff „Coburg“ (Klasse 701), 1. Versorgungsgeschwader
1984 Trossschiff „Mersburg“ (Klasse 701), 1. Ubootgeschwader
1983 Teamleistung des 2. Schnellbootgeschwaders