Bundesministerium der Verteidigung
Beauftragte Angelegenheiten für Hinterbliebene
Stauffenbergstraße 18
10785 Berlin
Kontakt
- Telefon
- +49 30 1824-23030
- E-Mail-Adresse
- E-Mail schreiben
Ob auf Übung oder im Einsatz: Soldaten und Soldatinnen erfüllen ihre Aufträge häufig unter Lebensgefahr. Sich mit dem Tod beschäftigen zu müssen, gehört zu ihrem Beruf. Die Zahlen zu Todesfällen in der Bundeswehr belegen das auf traurige Weise.
Mehr als 3.400 Bundeswehrangehörige sind seit der Gründung der Bundeswehr 1955 in Ausübung ihres Dienstes ums Leben gekommen, 119 von ihnen starben im Auslandseinsatz oder in anerkannten Missionen. Allen Toten wird im Ehrenmal der Bundeswehr gedacht.
Dabei spielt es keine Rolle, ob die oder der Gestorbene im Gefecht, durch einen Unfall oder an den Spätfolgen seiner Militärzeit sein Leben ließ. Entscheidend ist, dass der Tod in Zusammenhang mit der Erfüllung der dienstlichen Pflichten steht.
Exakt 3.441 Soldaten, Soldatinnen und zivile Mitarbeitende ließen seit 1956 im Dienst ihr Leben. Gerade die schnelle technische Modernisierung der Bundeswehr im Schatten des Kalten Krieges war in den 1960er und 1970er Jahren Ursache zahlreicher tödlicher Unfälle, bei denen mehr als 1.800 Bundeswehrangehörige starben. Danach sank die Zahl der jährlichen Todesfälle. Doch der Soldatenberuf bleibt weiter gefährlich.
| Jahr | Todesfälle |
|---|---|
| 1956 | 4 |
| 1957 | 50 |
| 1958 | 72 |
| 1959 | 105 |
| Total 1956-1959 | 231 |
| Jahr | Todesfälle |
|---|---|
| 1960 | 80 |
| 1961 | 113 |
| 1962 | 166 |
| 1963 | 132 |
| 1964 | 148 |
| 1965 | 112 |
| 1966 | 92 |
| 1967 | 100 |
| 1968 | 95 |
| 1969 | 115 |
| Total 1960-1969 | 1.153 |
| Jahr | Todesfälle |
|---|---|
| 1970 | 90 |
| 1971 | 80 |
| 1972 | 75 |
| 1973 | 70 |
| 1974 | 64 |
| 1975 | 103 |
| 1976 | 57 |
| 1977 | 71 |
| 1978 | 58 |
| 1979 | 52 |
| Total 1970-1979 | 720 |
| Jahr | Todesfälle |
|---|---|
| 1980 | 60 |
| 1981 | 62 |
| 1982 | 33 |
| 1983 | 57 |
| 1984 | 37 |
| 1985 | 46 |
| 1986 | 38 |
| 1987 | 29 |
| 1988 | 42 |
| 1989 | 21 |
| Total 1980-1989 | 425 |
| Jahr | Todesfälle |
|---|---|
| 1990 | 42 |
| 1991 | 37 |
| 1992 | 19 |
| 1993 | 27 |
| 1994 | 19 |
| 1995 | 38 |
| 1996 | 28 |
| 1997 | 44 |
| 1998 | 37 |
| 1999 | 39 |
| Total 1990-1999 | 330 |
| Jahr | Todesfälle |
|---|---|
| 2000 | 42 |
| 2001 | 51 |
| 2002 | 46 |
| 2003 | 51 |
| 2004 | 43 |
| 2005 | 23 |
| 2006 | 23 |
| 2007 | 27 |
| 2008 | 28 |
| 2009 | 10 |
| Total 2000-2009 | 344 |
| Jahr | Todesfälle |
|---|---|
| 2010 | 16 |
| 2011 | 12 |
| 2012 | 12 |
| 2013 | 5 |
| 2014 | 5 |
| 2015 | 12 |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 17 |
| 2019 | 16 |
| Total 2010-2019 | 113 |
| Jahr | Todesfälle |
|---|---|
| 2020 | 17 |
| 2021 | 38 |
| 2022 | 26 |
| 2023 | 19 |
| 2024 | 11 |
| 2025 | 6 |
| Total 2020-2025 | 117 |
Stand: Oktober 2025, Quelle: BMVgBundesministerium der Verteidigung P-Ehrenmal
Die Bundeswehr beteiligt sich seit 1992 an Auslandseinsätzen. Seitdem sind 119 deutsche Soldaten im Einsatz und in anerkannten Missionen ums Leben gekommen. 37 von ihnen fielen in Gefechten oder wurden bei Anschlägen getötet. Der bislang höchste Blutzoll war in Afghanistan zu beklagen: 60 deutsche Soldaten verloren in Folge dieses Einsatzes ihr Leben, davon fielen 35 durch Fremdeinwirkung. In Bosnien-Herzegowina und im Kosovo starben insgesamt 49 Bundeswehrangehörige.
| Einsatzgebiet | Mission | Todesfälle |
|---|---|---|
| Afghanistan | ISAFInternational Security Assistance Force/Resolute Support | 60 |
| Mali | MINUSMAMission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali | 5 |
| Irak | Ausbildungsunterstützung | 1 |
| Kosovo | KFORKosovo Force | 29 |
| Deutschland | EUMAM UAEuropean Union Military Assistance Mission Ukraine | 1 |
| Adria (abgeschlossen) | Sharp Guard | 1 |
| Bosnien (abgeschlossen) | SFORStabilisation Force/EUFOREuropean Union Force | 20 |
| Georgien (abgeschlossen) | UNOMIGUnited Nations Observer Mission in Georgia | 1 |
| Kambodscha (abgeschlossen) | UNTACUnited Nations Transitional Authority in Cambodia | 1 |
| Litauen (anerkannte Mission) | EFP | 1 |
Stand: 04. August 2025, Quelle: BMVgBundesministerium der Verteidigung P III 7
Auch Soldaten sind „nur“ Menschen. Auch Soldaten oder zivile Beschäftigte der Bundeswehr begehen in einer ausweglos scheinenden Situation vielleicht Selbstmord. Die Militärseelsorge und der Psychologische Dienst versuchen deshalb, suizidgefährdeten Menschen aus ihrer Notlage zu helfen.
| Jahr | Todesfälle |
|---|---|
| 1957 | 18 |
| 1958 | 27 |
| 1959 | 24 |
| Total 1957-1959 | 69 |
| Jahr | Todesfälle |
|---|---|
| 1960 | 47 |
| 1961 | 45 |
| 1962 | 54 |
| 1963 | 64 |
| 1964 | 83 |
| 1965 | 58 |
| 1966 | 76 |
| 1967 | 68 |
| 1968 | 68 |
| 1969 | 68 |
| Total 1960-1969 | 631 |
| Jahr | Todesfälle |
|---|---|
| 1970 | 69 |
| 1971 | 73 |
| 1972 | 82 |
| 1973 | 96 |
| 1974 | 87 |
| 1975 | 97 |
| 1976 | 89 |
| 1977 | 80 |
| 1978 | 93 |
| 1979 | 103 |
| Total 1970-1979 | 869 |
| Jahr | Todesfälle |
|---|---|
| 1980 | 79 |
| 1981 | 77 |
| 1982 | 100 |
| 1983 | 80 |
| 1984 | 88 |
| 1985 | 93 |
| 1986 | 83 |
| 1987 | 77 |
| 1988 | 85 |
| 1989 | 73 |
| Total 1980-1989 | 835 |
| Jahr | Todesfälle |
|---|---|
| 1990 | 65 |
| 1991 | 43 |
| 1992 | 54 |
| 1993 | 53 |
| 1994 | 73 |
| 1995 | 65 |
| 1996 | 50 |
| 1997 | 49 |
| 1998 | 44 |
| 1999 | 41 |
| Total 1990-1999 | 537 |
| Jahr | Todesfälle |
|---|---|
| 2000 | 33 |
| 2001 | 39 |
| 2002 | 35 |
| 2003 | 38 |
| 2004 | 38 |
| 2005 | 24 |
| 2006 | 26 |
| 2007 | 16 |
| 2008 | 19 |
| 2009 | 20 |
| Total 2000-2009 | 288 |
| Jahr | Todesfälle |
|---|---|
| 2010 | 24 |
| 2011 | 15 |
| 2012 | 21 |
| 2013 | 16 |
| 2014 | 26 |
| 2015 | 28 |
| 2016 | 15 |
| 2017 | 13 |
| 2018 | 21 |
| 2019 | 22 |
| Total 2010-2019 | 201 |
| Jahr | Todesfälle |
|---|---|
| 2020 | 22 |
| 2021 | 21 |
| 2022 | 27 |
| 2023 | 27 |
| 2024 | 23 |
| 2025 | 16 |
| Total 2020-2025 | 136 |
Stand: 4. August 2025, Quelle: BMVgBundesministerium der Verteidigung EBU III.6
Auch im Einsatz oder durch die Folgen der Einsätze kommt es zu Suiziden von Bundeswehrangehörigen. Seit 1998 nahmen sich insgesamt 27 von ihnen in den Einsatzgebieten oder in Folge der Auslandseinsätze das Leben.
| Jahr | Todesfälle |
|---|---|
| 1998 | 1 |
| 1999 | 2 |
| Total 1998-1999 | 3 |
| Jahr | Todesfälle |
|---|---|
| 2000 | 3 |
| 2001 | 3 |
| 2002 | 2 |
| 2003 | 0 |
| 2004 | 3 |
| 2005 | 0 |
| 2006 | 2 |
| 2007 | 2 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 1 |
| Total 2000-2009 | 16 |
| Jahr | Todesfälle |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
| Total 2010-2021 | 8 |
Stand: 23. August 2024, Quelle: BMVgBundesministerium der Verteidigung P III 7
Seit den Karfreitagsgefechten 2010 in Afghanistan gibt es im Verteidigungsministerium eine Beauftragte für die Angelegenheiten der Hinterbliebenen. Ihr Team ist nicht nur die zentrale Ansprechstelle für die Betroffenen. Es gestaltet auch die Erinnerungskultur der Bundeswehr mit und begleitet die Angehörigen dabei, ihre Trauer zu bewältigen. Die Beauftragte ist ihre Stimme im Ministerium.
Bundesministerium der Verteidigung
Beauftragte Angelegenheiten für Hinterbliebene
Stauffenbergstraße 18
10785 Berlin
Kontakt