
Bundesministerium der Verteidigung
Beauftragte Angelegenheiten für Hinterbliebene Stauffenbergstraße 18 10785 Berlin
Ob auf Übung oder im Einsatz: Soldaten und Soldatinnen erfüllen ihre Aufträge häufig unter Lebensgefahr. Sich mit dem Tod beschäftigen zu müssen, gehört zu ihrem Beruf. Die Zahlen zu Todesfällen in der Bundeswehr belegen das auf traurige Weise.
Mehr als 3.200 Bundeswehrangehörige sind seit der Gründung der Bundeswehr 1955 in Ausübung ihres Dienstes ums Leben gekommen, 114 von ihnen starben im Auslandseinsatz oder in anerkannten Missionen. Allen Toten wird im Ehrenmal der Bundeswehr gedacht.
Dabei spielt es keine Rolle, ob die oder der Gestorbene im Gefecht, durch einen Unfall oder an den Spätfolgen seiner Militärzeit sein Leben ließ. Entscheidend ist, dass der Tod in Zusammenhang mit der Erfüllung der dienstlichen Pflichten steht.
Stand: 10. Februar 2021, Quelle: BMVgPI3 Ehrenmal
Jahr | Todesfälle | Jahr | Todesfälle |
---|---|---|---|
1956 | 4 | 1960 | 80 |
1957 | 50 | 1961 | 113 |
1958 | 72 | 1962 | 166 |
1959 | 105 | 1963 | 132 |
1964 | 148 | ||
1965 | 112 | ||
1966 | 92 | ||
1967 | 100 | ||
1968 | 95 | ||
1969 | 115 | ||
Total 1956-1959 | 231 | Total 1960-1969 | 1153 |
Jahr | Todesfälle | Jahr | Todesfälle |
---|---|---|---|
1970 | 90 | 1980 | 60 |
1971 | 80 | 1981 | 62 |
1972 | 75 | 1982 | 33 |
1973 | 70 | 1983 | 57 |
1974 | 64 | 1984 | 37 |
1975 | 103 | 1985 | 46 |
1976 | 57 | 1986 | 38 |
1977 | 71 | 1987 | 29 |
1978 | 58 | 1988 | 42 |
1979 | 52 | 1989 | 21 |
Total 1970-1979 | 720 | Total 1980-1989 | 425 |
Jahr | Todesfälle | Jahr | Todesfälle |
---|---|---|---|
1990 | 42 | 2000 | 42 |
1991 | 37 | 2001 | 51 |
1992 | 19 | 2002 | 46 |
1993 | 27 | 2003 | 51 |
1994 | 19 | 2004 | 43 |
1995 | 38 | 2005 | 23 |
1996 | 28 | 2006 | 23 |
1997 | 44 | 2007 | 27 |
1998 | 37 | 2008 | 28 |
1999 | 39 | 2009 | 10 |
Total 1990-1999 | 330 | Total 2000-2009 | 344 |
Jahr | Todesfälle | Jahr | Todesfälle |
---|---|---|---|
2010 | 16 | 2020 | 4 |
2011 | 12 | ||
2012 | 12 | ||
2013 | 5 | ||
2014 | 5 | ||
2015 | 10 | ||
2016 | 7 | ||
2017 | 10 | ||
2018 | 11 | ||
2019 | 8 | ||
Total 2010-2019 | 96 |
Stand: 21. Oktober 2019, Quelle: BMVgBundesministerium der Verteidigung FüSK III (2)
Die Bundeswehr beteiligt sich seit 1992 an Auslandseinsätzen. Seitdem sind 114 deutsche Soldaten im Einsatz und in anerkannten Missionen ums Leben gekommen. 37 von ihnen fielen in Gefechten oder wurden bei Anschlägen getötet. Der bislang höchste Blutzoll war in Afghanistan zu beklagen: 59 deutsche Soldaten ließen dort ihr Leben, davon fielen 35 durch Fremdeinwirkung. In Bosnien-Herzegowina und im Kosovo starben insgesamt 48 Bundeswehrangehörige.
Einsatzgebiet | Mission | Todesfälle |
---|---|---|
Afghanistan | ISAFInternational Security Assistance Force/Resolute Support | 59 |
Mali | MINUSMAMultidimensionale Integrierte Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali | 2 |
Irak | Ausbildungsunterstützung | 1 |
Kosovo | KFORKosovo Force | 29 |
Adria (abgeschlossen) | Sharp Guard | 1 |
Bosnien (abgeschlossen) | SFORStabilisation Force/EUFOREuropean Union Force | 19 |
Georgien (abgeschlossen) | UNOMIGUnited Nations Observer Mission in Georgia | 1 |
Kambodscha (abgeschlossen) | UNTACUnited Nations Transitional Authority in Cambodia | 1 |
Litauen (anerkannte Mission) | EFPEnhanced Forward Presence | 1 |
Stand: 28. Januar 2019, Quelle: BMVgBundesministerium der Verteidigung FüSK III (1)
Auch Soldaten sind „nur“ Menschen. Auch Soldaten oder zivile Beschäftigte der Bundeswehr begehen in einer ausweglos scheinenden Situation vielleicht Selbstmord. Die Militärseelsorge und der Psychologische Dienst versuchen deshalb, suizidgefährdeten Menschen aus ihrer Notlage zu helfen.
Jahr | Todesfälle | Jahr | Todesfälle |
---|---|---|---|
1957 | 18 | 1960 | 47 |
1958 | 27 | 1961 | 45 |
1959 | 24 | 1962 | 54 |
1963 | 64 | ||
1964 | 83 | ||
1965 | 58 | ||
1966 | 76 | ||
1967 | 68 | ||
1968 | 68 | ||
1969 | 68 | ||
Total 1957-1959 | 69 | Total 1960-1969 | 631 |
Jahr | Todesfälle | Jahr | Todesfälle |
---|---|---|---|
1970 | 69 | 1980 | 79 |
1971 | 73 | 1981 | 77 |
1972 | 82 | 1982 | 100 |
1973 | 96 | 1983 | 80 |
1974 | 87 | 1984 | 88 |
1975 | 97 | 1985 | 93 |
1976 | 89 | 1986 | 83 |
1977 | 80 | 1987 | 77 |
1978 | 93 | 1988 | 85 |
1979 | 103 | 1989 | 73 |
Total 1970-1979 | 869 | Total 1980-1989 | 835 |
Jahr | Todesfälle | Jahr | Todesfälle |
---|---|---|---|
1990 | 65 | 2000 | 40 |
1991 | 43 | 2001 | 42 |
1992 | 54 | 2002 | 32 |
1993 | 53 | 2003 | 39 |
1994 | 73 | 2004 | 46 |
1995 | 65 | 2005 | 25 |
1996 | 50 | 2006 | 27 |
1997 | 49 | 2007 | 22 |
1998 | 44 | 2008 | 19 |
1999 | 41 | 2009 | 24 |
Total 1990-1999 | 537 | Total 2000-2009 | 316 |
Jahr | Todesfälle |
---|---|
2010 | 23 |
2011 | 19 |
2012 | 24 |
2013 | 21 |
2014 | 29 |
2015 | 34 |
2016 | 17 |
2017 | 19 |
2018 | 20 Verdachtsmeldungen |
Total 2010-2018 | 206 |
Stand: Oktober 2019 Quelle BMVgBundesministerium der Verteidigung FüSK III (1)
Auch im Einsatz kommt es zu Selbsttötungen von Bundeswehrangehörigen. Seit 1998 nahmen sich insgesamt 22 von ihnen in den Einsatzgebieten das Leben. In den letzten Jahren gab keine Suizide im Einsatz.
Jahr | Todesfälle | Jahr | Todesfälle |
---|---|---|---|
1998 | 1 | 2009 | 1 |
1999 | 2 | 2010 | 0 |
2000 | 3 | 2011 | 0 |
2001 | 3 | 2012 | 1 |
2002 | 2 | 2013 | 1 |
2003 | 0 | 2014 | 1 |
2004 | 3 | 2015 | 0 |
2005 | 0 | 2016 | 0 |
2006 | 2 | 2017 | 0 |
2007 | 2 | 2018 | 0 |
2008 | 0 | Total 1998-2018 | 22 |
Beauftragte Angelegenheiten für Hinterbliebene Stauffenbergstraße 18 10785 Berlin