Wie lauten die Einsatzzahlen?
Stand: 11. Januar
Die Personalzahlen der Bundeswehr umfassen auch die aktuelle Stärke der deutschen Einsatzkontingente. Insgesamt sind 2.681 Soldatinnen und Soldaten unmittelbar bei Auslandseinsätzen eingesetzt. Dabei operieren sie gemeinsam mit Bündnispartnern und befreundeten Nationen.
Einsatz | Einsatzgebiet | Stärke | davon Frauen | davon Reservisten | davon FWDLFreiwillig Wehrdienst Leistende |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 1.027 | 82 | 82 | 0 | |
Kosovo | 64 | 5 | 7 | 0 | |
Südsudan | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Libanon | 119 | 11 | 4 | 2 | |
Mali | 79 | 7 | 10 | 0 | |
MINUSMAMultidimensionale Integrierte Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali | Mali | 840 | 59 | 43 | 1 |
Horn von Afrika | 23 | 0 | 4 | 0 | |
Mittelmeer | 200 | 25 | 4 | 14 | |
Mittelmeer | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Syrien/Irak | 254 | 18 | 15 | 0 |
Weitere Missionen/Unterstützungsleistungen
Einsatz/Mission | Einsatzgebiet | Stärke |
---|---|---|
STRATAIRMEDEVACStrategic Air Medical Evacuation | Deutschland | 51 |
MINURSOThe United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara | Westsahara | 3 |
UNMHA | Jemen | 1 |