Einsatzzahlen – Die Stärke der deutschen Einsatzkontingente
Berlin, 16.02.2012, Einsatzführungsstab BMVg.
Rund 7.103 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr beteiligen sich derzeit an Einsätzen im Ausland. Dabei operieren sie gemeinsam mit Soldaten der Bündnispartner und befreundeter Nationen.

Zahlen im Überblick
Stand: 15. Februar 2012, 10.00 Uhr
Einsatz | Einsatzgebiet | Stärke | davon Frauen | davon Reservisten | davon FWDL |
|---|---|---|---|---|---|
| ISAF1 | Afghanistan, Usbekistan | 4.842 | 200 | 337 | 81 |
| KFOR2 | Kosovo | 1.279 | 78 | 94 | 65 |
| EUFOR3 | Bosnien und Herzegowina | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UNMISS | Südsudan | 13 | 0 | 0 | 0 |
| UNAMID | Sudan | 9 | 1 | 1 | 0 |
| OAE | Mittelmeer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIFIL | Libanon | 235 | 10 | 4 | 19 |
| Atalanta | Horn von Afrika | 272 | 25 | 10 | 11 |
1 plus derzeit 392 Soldaten Kontingentwechsel
2 einschl. ORF-Bataillon
3 einschl. NATO-HQ Sarajevo
| Einsatz/Mission | Einsatzgebiet | Stärke |
|---|---|---|
| UNAMA | Afghanistan | 1 |
| STRATAIRMEDEVAC | Deutschland | 41 |
| EUSEC RD Congo | Demokratische Republik Kongo | 3 |
| EUTM SOMALIA | Uganda | 14 |
Insgesamt sind damit 7.103 Soldaten der Bundeswehr unmittelbar bei Auslandseinsätzen eingesetzt.
Alle Zahlen sind Momentanwerte zu oben genanntem Stand. Die Tagesstärken können schwanken.
Einsätze im Überblick
Einsatz | Bezeichnung | Einsatzgebiet | Erstes Mandat1 | aktuelles Mandat vom | Mandats-ende2 | Mandats- ober-grenze2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISAF | International Security Assistance Force | Afghanistan, Usbekistan | 22.12.01 | 26.01.12 | 31.01.13 | 4.900 |
KFOR | Kosovo Force | Kosovo | 12.06.99 | 09.06.11 | 11.06.12 | 1.850 |
EUFOR | European Union Force | Bosnien und Herzegovina | 02.12.04 | 01.12.11 | 21.11.12 | 800 |
UNMISS | United Nations Mission in South Sudan | Südsudan | 08.07.11 | 29.09.11 | 15.11.12 | 50 |
UNAMID | United Nations / African Union Mission in Darfur | Sudan | 15.11.07 | 08.07.11 | 15.11.12 | 50 |
OAE | Operation ACTIVE ENDEAVOUR | Mittelmeer | 14.11.03 | 01.12.11 | 31.12.12 | 700 |
UNIFIL | United Nations Interim Force in Lebanon | Libanon | 20.09.06 | 09.06.11 | 30.06.12 | 300 |
EU NAVFOR | European Union Naval Force – Operation Atalanta | Horn von Afrika und angrenzende Seegebiete | 19.12.08 | 01.12.11 | 18.12.12 | 1.400 |
1 des Deutschen Bundestages
2 jeweils bezogen auf das aktuelle Mandat des Deutschen Bundestages




