Einsatzzahlen - Die Stärke der deutschen Einsatzkontingente
Berlin, 11.03.2010.
Deutschland beteiligt sich derzeit mit rund 7.115 Soldaten an einer Reihe von Einsätzen im Ausland. Ein Überblick über die Anzahl der eingesetzten Soldaten:
| Gesamt | davon Frauen | davon Reservisten | davon FWDL | |
|---|---|---|---|---|
| ISAF Afghanistan Uzbekistan | 4.540* | 220 | 340 | 90 |
| UNAMA Afghanistan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KFOR Kosovo | 1.560 | 90 | 180 | 125 |
| EUFOR Bosnia and Herzegovina | 110 | 7 | 5 | 1 |
| UNMIS Sudan | 32 | 0 | 3 | 0 |
| UNAMID Sudan | 8 | 0 | 0 | 0 |
| UNIFIL Lebanon | 240 | 10 | 1 | 30 |
| ATALANTA | 230 | 0 | 2 | 25 |
| OEF Horn of Africa | 90 | 0 | 6 | 0 |
| EUSEC Kongo | 3 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Active Endeavour Mediterranean Sea | 270 | k.A. | k.A. | k.A. |
| STRATAIRMEDEVAC Germany | 41 | k.A. | k.A. | k.A. |
Stand: 10. März
*: derzeit Kontingentwechsel
Die Zahlen sind gerundet und eine „Momentaufnahme“, da die Tagesstärken geringfügig schwanken können.
