Amtshilfe: Die Bundeswehr informiert
Die Bundeswehr informiert an dieser Stelle zu Amtshilfeersuchen mit Bezug zu COVID-19Coronavirus Disease 2019. Bundesweit hat sie ein Netzwerk verlässlicher Ansprechstellen für die Anforderung und Beratung zu Leistungen der Bundeswehr im Katastrophenfall aufgebaut. Dieses Netzwerk und auch die Kräfte der Bundeswehr stehen den entsprechenden Stellen der Länder zur Seite.

Aktuelles
Informationen zur Amtshilfe bezüglich Corona
Bundesweit hat die Streitkräftebasis ein verlässliches Netzwerk von Ansprechstellen für die Anforderung und Beratung zu Leistungen der Bundeswehr im Katastrophenfall aufgebaut. Dieses Netzwerk steht den entsprechenden Stellen der Länder zur Seite. Gleiches gilt für die verfügbaren Kräfte der gesamten Bundeswehr. Als Nationaler Territorialer Befehlshaber trägt der Inspekteur der Streitkräftebasis die Verantwortung für Amtshilfeverfahren im Inland. Alle Informationen rund um stattgegebene Amtshilfeverfahren, die in unmittelbaren Bezug zu COVID-19Coronavirus Disease 2019 stehen, werden an dieser Stelle regelmäßig aktualisiert veröffentlicht.
Stand: 20.01.2021 - 12:30 Uhr
Zeitraum | Ort | Art der Hilfeleistung |
---|---|---|
28.03.2020 - Ende offen | Stuttgart | Personalunterstützung |
25.05.2020 - Ende offen | Stuttgart | Materialunterstützung |
01.10.2020 - 31.03.2021 | Karlsruhe | Bereitstellung von Infrastruktur |
14.12.2020 - 29.01.2021 | Calw | Personalunterstützung |
15.12.2020 - 15.02.2021 | Heidelberg | Personalunterstützung |
22.12.2020 - 29.01.2021 | Heilbronn | Personalunterstützung |
26.12.2020 - 29.01.2021 | Heidelberg | Personalunterstützung |
28.12.2020 - 31.01.2021 | Freiburg | Personalunterstützung |
22.12.2020 - 29.01.2021 | Heilbronn | Personalunterstützung |
28.12.2020 - 31.01.2021 | Biberach | Personalunterstützung |
28.12.2020 - 31.03.2021 | Rot am See | Personalunterstützung |
28.12.2020 - 15.04.2021 | Heilbronn | Personalunterstützung |
29.12.2020 - 31.03.2021 | Rheinstetten | Personalunterstützung |
01.01.2021 - 31.03.2021 | Sigmaringen | Personalunterstützung |
01.01.2021 - 31.03.2021 | Calw | Personalunterstützung |
01.01.2021 - 31.03.2021 | Ulm | Personalunterstützung |
01.01.2021 - 30.06.2021 | Pforzheim | Personalunterstützung |
02.01.2021 - 29.01.2021 | Freiburg im Breisgau | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 19.02.2021 | Pforzheim | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 28.01.2021 | Rottenburg | Personaluntertützung |
04.01.2021 - 31.03.2021 | Tübingen | Personalunterstützung |
11.01.2021 - 19.02.2021 | Karlsruhe | Personalunterstützung |
11.01.2021 - 22.02.2021 | Tübingen | Personalunterstützung |
11.01.2021 - 19.02.2021 | Heilbronn | Personalunterstützung |
11.01.2021 - 19.02.2021 | Rastatt | Personalunterstützung |
15.01.2021 - 19.02.2021 | Heidenheim | Personalunterstützung |
15.01.2021 - 19.02.2021 | Ravensburg | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.01.2021 | Villingen-Schwenningen | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Ulm | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Heidelberg | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Biberach | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Rottweil | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Offenburg | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Tuttlingen | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | Tauberbischofsheim | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Freiburg | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Künzelsau | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Waldshut-Tiengen | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Heilbronn | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 26.02.2021 | Aalen | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 26.02.2021 | Mosbach | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | Freudenstadt | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | Stuttgart | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | Ludwigsburg | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | Böblingen | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 31.03.2021 | Sigmaringen | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | Mannheim | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | Grävenwiesbach | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 26.02.2021 | Reutlingen | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 19.02.2021 | Ulm | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 26.02.2021 | Göppingen | Personalunterstützung |
Zeitraum | Ort | Art der Hilfeleistung |
---|---|---|
sofort - Ende offen | München | Bereitstellung von Infrastruktur |
04.04.2020 - Ende offen | Rottal-Inn | Personal- und Materialunterstützung |
offen - 31.01.2021 | Berchtesgardener Land | Personalunterstützung |
02.11.2020 - 31.01.2021 | Aschaffenburg | Personalunterstützung |
16.11.2020 - 31.01.2021 | Bayrisch Gmain | Personalunterstützung |
25.11.2020 - 31.01.2021 | Bad Tölz | Personalunterstützung |
01.12.2020 - 15.03.2021 | Straubing | Personalunetrstützung |
01.01.2021 - 30.06.2021 | Würzburg | Personalunterstützung |
01.12.2020 - 31.12.2021 | Sonthofen | Personalunterstützung |
16.12.2020 - 31.01.2021 | Hof | Personalunterstützung |
17.12.2020 - 29.01.2021 | Landshut | Personalunterstützung |
17.12.2020 - 31.01.2021 | Erding | Personalunterstützung |
17.12.2020 - 28.02.2021 | Bad Kissingen | Personalunterstützung |
18.12.2020 - 31.01.2021 | München | Personalunterstützung |
21.12.2020 - 15.01.2021 | Aschaffenburg | Personalunterstützung |
21.12.2020 - 05.02.2021 | Nürnberg | Personalunterstützung |
22.12.2020 - 01.02.2021 | Hof | Personalunterstützung |
22.12.2020 - 21.01.2021 | Nürnberg | Personalunterstützung |
15.12.2020 - 25.01.2021 | Bad Neustadt a.d Saale | Personalunterstützung |
21.12.2020 - 31.01.2021 | Kronach | Personalunterstützung |
27.12.2020 - 31.01.2021 | Aidenabch | Personalunterstützung |
28.12.2020 - 08.02.2021 | Hofheim i.Ufr. | Personalunterstützung |
28.12.2020 - 13.02.2021 | Hofheim i.Ufr. | Personalunterstützung |
28.12.2020 - 22.01.2021 | Weißenburg i.Bay | Personalunterstützung |
28.12.2020 - 28.02.2021 | Lenggries | Personalunterstützung |
28.12.2020 - 29.01.2021 | Landshut | Personalunterstützung |
28.12.2020 - 31.01.2021 | Nürnberg | Personalunterstützung |
28.12.2020 - 31.01.2021 | Redwitz a.d. Rodach | Personalunterstützung |
28.12.2020 - 31.01.2021 | Rosenheim | Personalunterstützung |
28.12.2020 - 31.01.2021 | Kronach | Personalunterstützung |
28.12.2020 - 31.01.2021 | Straubing | Personalunterstützung |
28.12.2020 - 31.01.2021 | München | Personalunterstützung |
28.12.2020 - 31.01.2021 | Schwabach | Personalunterstützung |
28.12.2020 - 31.03.2021 | Waldsassen | Personalunterstützung |
01.01.2021 - 30.06.2021 | Oberfichtach | Personalunterstützung |
01.01.2021 - 30.06.2021 | Veitshöchheim | Bereitstellung von Infrastruktur |
01.01.2021 - 30.06.2021 | Hammelburg | Bereitstellung von Infrastruktur |
04.01.2021 - 18.01.2021 | Wiesenthal | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 28.02.2021 | Haßfurt | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 18.01.2021 | Wiesenthal | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 26.02.2021 | Bad-Reichenhall | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 29.01.2021 | Neu-Ulm | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 31.01.2021 | Neu-Ulm | Personalunterstützung |
fortlaufend - 31.01.2021 | Altdorf | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 19.02.2021 | Schweinfurt | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 28.02.2021 | Hof | Personalunterstützung |
01.01.2021 - 28.02.2021 | München | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 12.02.2021 | Neustadt a.d. Aisch | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 31.01.2021 | Lichtenfels | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 29.01.2021 | Ebersberg | Personalunterstützung |
07.01.2021 - 31.03.2021 | Hof | Personalunterstützung |
08.01.2021 - 29.01.2021 | Eichstätt | Personalunterstützung |
09.01.2021 - 22.02.2021 | Regen | Personalunterstützung |
09.01.2021 - 28.02.2021 | Lenggries | Personalunterstützung |
asap - 28.01.2021 | Kulmbach | Personalunterstützung |
11.01.2021 - 31.01.2021 | Coburg | Personalunterstützung |
11.01.2021 - 19.01.2021 | Garching | Personalunterstützung |
11.01.2021 - 12.02.2021 | Fürstenfeldbruck | Personalunterstützung |
11.01.2021 - 28.02.2021 | Wunsiedel | Personalunterstützung |
11.01.2021 - 31.01.2021 | Aidenbach | Personalunterstützung |
12.01.2021 - 15.02.2021 | München | Personalunterstützung |
13.01.2021 - 19.02.2021 | Lörrach | Personalunterstützung |
14.01.2021 - 15.02.2021 | Lichtenfels | Personalunterstützung |
14.01.2021 - 28.01.2021 | Landshut | Personalunterstützung |
14.01.2021 - 19.02.2021 | Zusmarshusen | Personalunterstützung |
15.01.2021 - 28.02.2021 | Pfarrkirchen | Personalunterstützung |
15.01.2021 - 15.02.2021 | Rosenheim | Personalunterstützung |
15.01.2021 - 29.01.2021 | Miesbach | Personalunterstützung |
15.01.2021 - 28.02.2021 | Günzburg | Personalunterstützung |
15.01.2021 - 11.02.2021 | Coburg | Personalunterstützung |
15.01.2021 - 26.02.2021 | Coburg | Personalunterstützung |
15.01.2021 - 28.02.2021 | Marktoberdorf | Personalunterstützung |
15.01.2021 - 30.04.2021 | Straubing | Personalunterstützung |
15.01.2021 - 12.02.2021 | Passau | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 31.01.2021 | Freyung | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 26.02.2021 | Neustadt a. d. Aisch | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 26.06.2021 | Neustadt a.d. Aisch | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2022 | Haßfurt | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | München | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | Miltenberg | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 05.02.2021 | Augsburg | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 15.02.2021 | Würzburg | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | Karlstadt | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | Marktheidenfeld | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 15.02.2021 | Straubing | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 15.02.2021 | Lichtenfels | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 25.02.2021 | Weilheim | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 26.02.2021 | Petzing | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 26.02.2021 | Amberg | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 26.02.2021 | Lindau | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 27.02.2021 | Augsburg | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | Freising | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 15.03.2021 | Weiden in der Opf | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 31.03.2021 | Deggendorf | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | Wonfurt | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | Aschaffenburg | Personalunterstützung |
16.01.2020 - 28.02.2021 | Mühldorf a. I. | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | Dachau | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | Bad Reichenhall | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | Sonthofen | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | Bad Tölz | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 26.02.2021 | Dillingen a.d. Donau | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 12.03.2021 | Erding | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 26.03.201 | Zirndorf | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 30.04.2021 | Memmingen | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 31.03.2021 | Aschaffenburg | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 15.03.2021 | Pfaffenhofen | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Schwandorf | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Tirschenreuth | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | Haßfurt | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 31.01.2021 | Rehau | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 31.01.2021 | Augsburg | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 31.01.2021 | Waldkirchen | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 31.01.2021 | Holzkirchen | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 01.02.2021 | Wörth | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 25.01.2021 | Wiesenthal | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 26.02.2021 | Sulzbach Auerbach | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 19.02.2021 | Fürth | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 14.02.2021 | Erlangen | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 26.03.2021 | Eichstätt | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 26.02.2021 | Weiden | Personalunterstützung |
16.02.2021 - 28.02.2021 | Amberg | Personalunterstützung |
18.02.2021 - 19.02.2021 | Schwandorf | Personalunterstützung |
18.02.2021 - 19.02.2021 | Pfreimd | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 26.02.2021 | Würzburg | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 26.02.2021 | Schweinfurt | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 26.02.2021 | Bad Neustadt | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 26.02.2021 | Amberg | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 26.02.2021 | Mindelheim | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 28.02.2021 | Nürnberg | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 12.02.2021 | Ebersberg | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 26.02.2021 | Sulzbach - Rosenberg | Personalunterstützung |
19.01.2021 - 01.02.2021 | Wörth | Personalunterstützung |
20.01.2021 - 10.02.2021 | Starnberg | Personalunterstützung |
01.02.2021 - 31.03.2021 | Kronach | Personalunterstützung |
01.02.2021 - 26.03.2021 | Coburg | Personalunterstützung |
01.02.2021 - 31.03.2021 | Cham | Personalunterstützung |
Zeitraum | Ort | Art der Hilfeleistung |
---|---|---|
07.12.2020 - 31.01.2021 | Berlin | Bereitstellung von Infrastruktur |
21.12.2020 - 31.01.2021 | Berlin | Personalunterstützung |
11.01.2021 - 26.02.2021 | Bundestag | Personalunterstützung |
21.12.2020 - 31.01.2021 | Berlin | Personal- Materialunterstützung |
21.12.2020 - 31.01.2021 | Berlin | Personalunterstützung |
21.12.2020 - 31.03.2021 | Berlin | Personalunterstützung |
29.12.2020 - 31.01.2021 | Berlin | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 31.01.2021 | Berlin | Personalunterstützung |
11.01.2021 - 31.01.2021 | Berlin | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | Berlin | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 26.02.2021 | Berlin | Personalunterstützung |
Zeitraum | Ort | Art der Hilfeleistung |
---|---|---|
11.05.2020 - offen | Krugau | Personalunterstützung |
25.05.2020 - Ende offen | Strausberg | Materialunterstützung |
11.01.2021 - 12.02.2021 | Brandenburg | Personalunterstützung |
11.01.2021 - 10.03.2021 | Schönefeld | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 19.03.2021 | Brandenburg | Personalunterstützung |
Zeitraum | Ort | Art der Hilfeleistung |
---|---|---|
05.04.2020 - Ende offen | Bremerhaven | Bereitstellung von Infrastruktur |
13.11.2020 - 31.03.2021 | Bremen | Personalunterstützung |
30.11.2020 - 31.03.2021 | Bremen | Personalunterstützung |
28.12.2020 - 30.01.2021 | Bremen | Personalunterstützung |
28.12.2020 - 30.01.2021 | Bremerhaven | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Bremen | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | Bremen | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 31.03.2021 | Bremerhaven | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 30.03.2021 | Bremen | Personalunterstützung |
Zeitraum | Ort | Art der Hilfeleistung |
---|---|---|
07.01.2021 - 18.01.2021 | Hamburg | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Hamburg | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 31.01.2021 | Hamburg | Personalunterstützung |
Zeitraum | Ort | Art der Hilfeleistung |
---|---|---|
26.05.2020 - Ende offen | Gießen | Materialunterstützung |
30.06.2020 - Ende offen | Wiesbaden | Personalunterstützung |
asap - 31.12.2021 | Fritzlar | Bereitstellung von Infrastruktur |
21.12.2020 - 20.03.2021 | Wiesbaden | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 01.02.2021 | Gießen | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 12.02.2021 | Offenbach | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 03.03.2021 | Wiesbaden | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 26.02.2021 | Gelnhausen | Personalunterstützung |
asap - 31.01.2021 | Flieden | Personalunterstützung |
09.01.2021 - 26.02.2021 | Bad Homburg | Personalunterstützung |
09.01.2021 - 08.02.2021 | Darmstadt | Personalunterstützung |
11.01.2021 - 28.02.2021 | Frankfurt am Main | Personalunterstützung |
15.01.2021 - 26.02.2021 | Bad Schwalbach | Personalunterstützung |
15.01.2021 - 26.02.2021 | Groß-Gerau | Personalunterstützung |
15.01.2021 - 12.12.2021 | Gießen | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 31.03.2021 | Wiesbaden | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 26.02.2021 | Wiesbaden | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 26.02.2021 | Marburg | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 26.02.2021 | Offenbach | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 31.01.2021 | Fulda | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 25.02.2021 | Heppenheim | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | Dietzenbach | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 26.02.2021 | Gelnhausen | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 31.05.2021 | Wiesbaden | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | Wiesbaden | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 31.03.2021 | Wiesbaden | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 19.02.2021 | Fulda | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 31.01.2021 | Hünfeld | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 19.02.2021 | Limburg | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 13.02.2021 | Fulda | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 26.02.2021 | Driedorf-Heisterberg | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 26.02.2021 | Aßlach-Bechlingen | Personalunterstützung |
19.01.2021 - 09.02.2021 | Offenbach | Personalunterstützung |
20.01.2021 - 30.04.2021 | Wiesbaden | Personalunterstützung |
Zeitraum | Ort | Art der Hilfeleistung |
---|---|---|
20.04.2020 - Ende offen | Schwerin | Materialunterstützung |
21.12.2020 - 28.02.2021 | Ludwigslust/Parchim | Personalunterstützung |
23.12.2020 - 24.01.2021 | Vorpommern-Rügen | Personalunterstützung |
27.12.2020 - 31.03.2021 | Vorpommern-Rügen | Personalunterstützung |
28.12.2020 - 31.03.2021 | Pasewalk | Personalunterstützung |
28.12.2020 - 24.01.2021 | Bad Sülze | Personalunterstützung |
28.12.2020 - 28.02.2021 | Ludwigslust | Personalunterstützung |
28.12.2020- 31.03.2021 | Pasewalk | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 22.01.2021 | Stralsund | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 31.03.2021 | Stralsund | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 31.03.2021 | Rügen | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 24.01.2021 | Bergen auf Rügen | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 31.03.2021 | Greifswald | Personalunterstützung |
05.01.2021 - 24.01.2021 | Grimmen | Personalunterstützung |
11.01.2021 - 19.02.2021 | Stralsund | Personalunterstützung |
11.01.2021 - 26.02.2021 | Grevesmühlen | Personalunterstützung |
15.01.2021 - 14.02.2021 | Barth | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 15.02.2021 | Rostock | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Grevesmühlen | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Neustrelitz | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Pasewalk | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Schwerin | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Wismar | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Wahrow | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Rostock | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Stralsund | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Göhren | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Neubrandenburg | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Bergen | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Waren | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Wismar | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 31.01.2021 | Greifswald | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 19.02.2021 | Neustrelitz | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 19.02.2021 | Grimmen | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 19.02.2021 | Ludwigslust-Parchim | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 19.02.2021 | Neubrandenburg | Personalunterstützung |
19.01.2021 - 19.02.2021 | Prohn | Personalunterstützung |
20.01.2021 - 30.06.2021 | Parchim | Personalunterstützung |
21.12.2020 - 28.02.2021 | Parchim | Personalunterstützung |
21.12.2020 - 28.02.2021 | Ludwigslust | Personalunterstützung |
Zeitraum | Ort | Art der Hilfeleistung |
---|---|---|
16.04.2020 - Ende offen | Kreis Osterholz - Garlstedt | Materialunterstützung, Bereitstellung von Infrastruktur |
01.05.2020 - 30.04.2021 | Hannover | Bereitstellung von Infrastruktur |
01.09.2020 - 30.04.2021 | Bad Fallingbostel | Bereitstellung von Infrastruktur |
15.12.2020 - 29.01.2021 | Rotenburg (Wümme) | Personalunterstützung |
19.12.2020 - 31.01.2021 | Emsland | Personalunterstützung |
27.12.2020 - 31.01.2021 | Peine | Personalunterstützung |
28.12.2020 - offen | Delmenhorst | Personalunterstützung |
28.12.2020 - 30.06.2021 | Cloppenburg | Personalunterstützung |
31.12.2020 - 30.06.2021 | Nienburg/Weser | Personalunterstützung |
01.01.2021 - 30.06.2021 | Meppen | Bereitstellung von Infrastruktur |
01.01.2021 - 30.06.2021 | Fallingbostel | Bereitstellung von Infrastruktur |
01.01.2021 - 30.06.2021 | Nienburg | Bereistellung von Infrastruktur |
01.01.2021 - 29.01.2021 | Buxtehude | Personalunterstützung |
01.01.2021 - 31.12.2021 | Landkreis Ammerland | Bereitstellung von Infrakstruktur |
04.01.2021 - 29.01.2021 | Rotenburg | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 27.03.2021 | Holzminden | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 26.02.2021 | Winsen | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 07.02.2021 | Braunschweig | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 30.06.2021 | Heidekreis | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 29.01.2021 | Brake | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 29.01.2021 | Oldenburg | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 07.02.2021 | Braunschweig | Personalunterstützung |
15.12.2020 - 30.06.2021 | Bad Fallingbostel | Personalunterstützung |
08.01.2021 - 28.02.2021 | Osnabrück | Personalunterstützung |
09.01.2021 - 31.01.2021 | Jever | Personalunterstützung |
09.01.2021 - 31.01.2021 | Munster | Personalunterstützung |
11.01.2021 - 21.02.2021 | Celle | Personalunterstützung |
15.01.2021 - 12.02.2021 | Diepholz | Personalunterstützung |
15.01.2021 - 12.02.2021 | Verden | Personalunterstützung |
15.01.2021 - 25.02.2021 | Holzminden | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 15.02.2021 | Salzgitter | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 15.02.2021 | Jever | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | Vechta | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 12.02.2021 | Lüneburg | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 05.03.2021 | Helmstedt | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Hannover | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Peine | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Stadthagen | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 28.02.2021 | Leer | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 15.02.2021 | Uelzen | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 12.02.2021 | Oldenburg | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 30.06.2021 | Cloppenburg | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 31.03.2021 | Rinteln | Personalunterstützung |
16.0.12021 - 26.02.2021 | Peine | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Walsrode | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Soltau | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 31.01.2021 | Wilhelmshaven | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Osterholz-Scharmbeck | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 19.02.2021 | Delmenhorst | Personalunterstützung |
16.01.2021 - 26.02.2021 | Rotenburg | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 29.01.2021 | Peine | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 26.02.2021 | Wolfsburg | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 26.02.2021 | Peine | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 28.02.2021 | Celle | Personalunterstützung |
18.01.2021 - 12.02.2021 | Gifhorn | Personalunterstützung |
Zeitraum | Ort | Art der Hilfeleistung |
---|---|---|
22.03.2020 - Ende offen | Aachen | Personal- und Materialunterstützung |
28.03.2020 - Ende offen | Düsseldorf | Personal- und Materialunterstützung |
25.05.2020 - Ende offen | Köln | Personalunterstützung |
25.05.2020 - Ende offen | Düsseldorf | Materialunterstützung |
26.10.2020 - offen | Herford | Personalunterstützung |
12.11.2020 - 31.01.2021 | Siegburg | Personalunterstützung |
02.12.2020 - 31.01.2021 | Unna | Personalunterstützung |
14.12.2020 - 26.02.2021 | Viersen-Dülken | Personalunterstützung |
17.12.2020 - 05.02.2021 | Solingen | Personalunterstützung |
28.12.2020 - 31.01.2021 | Gelsenkirchen | Personalunterstützung |
01.01.2021 - 31.03.2021 | Heinsberg | Personalunterstützung |
01.01.2021 - 30.06.2021 | Köln | Personalunterstützung |
01.01.2020 - 30.06.2021 | Wesel | Personalunterstützung |
04.01.2021 - 26.02.2021 | Wuppertal | Personalunterstützung |
05.01.2021 - 31.01.2021 | Bonn | Personalunterstützung |
08.01.2021 - 05.02.2021 | Hagen | Personalunterstützung |
08.01.2021 - 05.02.2021 | Düren | Personalunterstützung |
08.01.2021 - 05.02.2021 | Hagen | Personalunterstützung |
08.01.2021 - 24.02.2021 | Warendorf | Personalunterstützung |
08.01.2021 - 28.02.2021 | Grefarth | Personalunterstützung |
08.01.2021 - 29.0.12021 | Solingen | Personalunterstützung |
08.01.2021 - 31.03.2021 | Wesel | Personalunterstützung |
09.01.2021 - 29.01.2021 | Duisburg | Personalunterstützung |
09.01.2021 - 05.02.2021 | Düsseldorf | Personalunterstützung |
09.01.2021 - 31.03.2021 | Wesel | Personalunterstützung |
09.01.2021 - 31.01.2021 | Mettmann | Personalunterstützung |
asap - 24.01.2021 | Leichlingen | Personalunterstützung |
09.01.2020 - 05.02.2021 | Bielefeld | Personalunterstützung |
09.01.2020- 30.01.2021 | Bergisch Gladbach | Personalunterstützung |
09.01.2021 - 27.02.2021 | Bottrop | Personalunterstützung |
09.01.2021 - 12.02.2021 | Gütersloh | Personalunterstützung |
09.01.2021. 05.02.2021 | Siegen | Personalunterstützung |
09.01.2021 - 31.01.2021 | Siegburg | Personalunterstützung |
09.01.2021 - 05.02.2021 | Olpe | Personalunterstützung |
09.01.2021 - 28.02.2021 | Herne | Personalunterstützung |
09.01.2021 - 05.02.2021 | Kleve | Personalunterstützung |
09.01.2021 - 05.02.2021 | Leverkusen | Personalunterstützung |
09.01.2021 - 19.02.2021 | Solingen | Personalunterstützung |
09.01.2021 - 22.01.2021 | Herford | Personalunterstützung |
09.01.2021 - 26.02.2021 | Lemgo | Personalunterstützung |
