Einberufungszahlen im Detail
Berlin, 01.07.2011, Presse- und Informationsstab BMVg.
Insgesamt treten am 4. Juli 3.419 Soldaten ihren Dienst in den Teilstreitkräften und Organisationsbereichen der Bundeswehr an. Darunter sind 44 Frauen. Die meisten Freiwilligen kommen aus Nordrhein-Westfalen und Bayern, die wenigsten aus Bremen und Hamburg.
Einberufung Freiwillig Wehrdienstleistender (FWDL) nach Teilstreitkraft/militärischem Organisationsbereich| MilOrgBereich | Heer | Marine | Luftwaffe | SKB | Sanitätsdienst |
|---|
| Männer | 1.408 | 173 | 329 | 1.236 | 229 |
|---|
| Frauen | 9 | 4 | 1 | 24 | 6 |
|---|
| Summe | 1.417 | 177 | 330 | 1.260 | 235 |
|---|
Einberufung Freiwillig Wehrdienstleistender nach Bundesland:| Schleswig-Holstein | 146 |
|---|
| Hamburg | 50 |
|---|
| Niedersachsen | 412 |
|---|
| Bremen | 19 |
|---|
| Nordrhein-Westfalen | 701 |
|---|
| Hessen | 291 |
|---|
Einberufung Freiwillig Wehrdienstleistender nach Bundesland:| Rheinland-Pfalz | 259 |
|---|
| Baden-Württemberg | 373 |
|---|
| Bayern | 417 |
|---|
| Saarland | 96 |
|---|
| Berlin | 114 |
|---|
| Brandenburg | 114 |
|---|
Einberufung Freiwillig Wehrdienstleistender nach Bundesland:| Mecklenburg-Vorpommern | 63 |
|---|
| Sachsen | 164 |
|---|
| Sachsen-Anhalt | 81 |
|---|
| Thüringen | 119 |
|---|
| Summe | 3.419 |
|---|
nach oben