Militärische Unterstützungsleistungen für die Ukraine
Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 helfen die NATO-Staaten den ukrainischen Streitkräften im Kampf gegen den Aggressor. Auch Deutschland beteiligt sich maßgeblich, unter anderem mit Waffensystemen und Munition, bei der Instandsetzung von Großgerät sowie in der Ausbildung ukrainischer Soldatinnen und Soldaten.

Deutschland steht der Ukraine zur Seite mit Ausrüstungs- und Waffenlieferungen aus den Beständen der Bundeswehr sowie durch Lieferungen der Industrie. Art und Umfang des bereitgestellten Materials werden in Absprache und nach dem Bedarf der ukrainischen Streitkräfte regelmäßig angepasst und erweitert.
Die Lieferungen der Industrie werden über die sogenannte Ertüchtigungshilfe der Bundesregierung finanziert. 2023 sind dafür rund 2,2 Milliarden Euro veranschlagt, zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Auch fließen Mittel der Ertüchtigungshilfe anteilig in die European Peace Facility (EPF). Aus diesem Fonds können sich EUEuropäische Union-Mitgliedstaaten Unterstützungsleistungen an die Ukraine erstatten lassen.
Zudem hilft Deutschland den europäischen Nationen, die Kampf- und Schützenpanzer sowjetischer Bauart an die Ukraine abgegeben haben, die so entstandenen Materiallücken wieder zu schließen. „Ringtausch“ wird dieses Verfahren genannt. Dazu gehört auch hier die Ausbildung am neuen Gerät, Munition und Ersatzteile. Entsprechende Vereinbarungen bestehen unter anderem mit Griechenland, der Slowakei, Slowenien und Tschechien.
Gelieferte Unterstützungsleistungen
Landsysteme | Waffen und Systeme | Munition und Betriebsstoffe | Ausrüstung | Ausstattung | Sanitätsmaterial |
---|---|---|---|---|---|
30 Kampfpanzer Leopard 1 A5* | 20 Raketenwerfer 70 Millimeter auf Pick-up Trucks mit Raketen* | 167.415 Schuss 40-Millimeter-Munition* | 103.000 Tourniquet | 36.400 Wolldecken | 500.000 Erste-Hilfe-Kits* |
18 Kampfpanzer Leopard 2 A6 mit Munition und Ersatzteilen (deutscher Anteil gemeinsames Projekt mit weiteren Leopard 2 Nutzerstaaten) | 32 Aufklärungsdrohnen* | über 26.000 25.750 Schuss 155-Millimeter-Artilleriemunition | 168 Feldheizgeräte* | 14.000 Schlafsäcke | 1.200 Krankenhausbetten |
80 Schützenpanzer Marder mit Munition und Ersatzteilen (aus Bundeswehr- und Industriebeständen*) | 57 Drohnenabwehrsensoren und -jammer* | Flugkörper IRIS-TInfra-Red Imaging System – Tail/Thrust Vector controlled SLM* | 295 Stromerzeuger | 200 Zelte | 18 Paletten Sanitätsmaterial, 60 OP-Leuchten |
2 Bergepanzer 3 | 168 Drohnensensoren* | 4.000 Schuss Flakpanzerübungsmunition | Mi-24-Ersatzteile* | 116.000 Kälteschutzjacken | Schutzbekleidung, OP-Masken |
12 Minenräumpanzer Wisent 1* | 138 MG3 für Leopard 2, Marder und Dachs | 86.122 Schuss Flakpanzermunition Gepard (aus Bundeswehr- und Industriebeständen*) | Ersatzteile schweres Maschinengewehr M2 | 80.000 Kälteschutzhosen | 1 Feldlazarett (Projekt gemeinsam finanziert mit Estland)* |
241 Grenzschutzfahrzeuge* | 20 Überwasserdrohnen* | 3.000 Patronen Panzerfaust 3 zuzüglich 900 Griffstücke | 40 Bandbreitenerweiterungen für elektronische Drohnenabwehrgeräte* | 240.000 Wintermützen | Sanitätsmaterial |
15 Bergepanzer 2* | 3 Luftverteidigungssysteme Iris-T SLM* | 47,1 Millionen Schuss Handwaffenmunition | 100 Auto-Injektoren | 405.000 Rationen Einpersonenpackungen (EPa) | 500 Stück Wundauflagen zur Blutstillung* |
12 Schwerlastsattelzüge M1070 Oshkosh* | Artillerieortungsradar COBRA* | 100.000 Handgranaten | Material für Kampfmittelbeseitigung (aus Bundeswehr- und Industriebeständen*) | 28.000 Gefechtshelme | 67 Kühlschränke für Sanitätsmaterial* |
14 ferngesteuerte Kettenfahrzeuge Themis* | 500 Fliegerabwehrraketen Stinger | 5.300 Sprengladungen | 1 Radiofrequenzsystem | 15 Paletten Bekleidung | 8 Sterilisatoren Zahnmedizin |
179 Pick-up* | 2.700 Fliegerfäuste Strela | 100.000 Meter Sprengschnur und 100.000 Sprengkapseln | MiGMikoyan-Gurewitsch-29-Ersatzteile* | 1.288 Doppelfernrohre | Feldhospital |
40 Lkw 8x8 mit Wechselladesystem | 50 Bunkerfäuste zuzüglich 15 Griffstücke | 350.000 Zünder | 10 Störsender* | 90.600 Schießbrillen (aus Bundeswehr- und Industriebeständen*) | 1.202 Infusionspumpen |
49 Krankenkraftwagen* | 100 Maschinengewehre MG3 mit 500 Ersatzrohren und Verschlüssen | 14.900 Panzerabwehrminen (davon 9.300* aus Ertüchtigungsinitiative) | 1 Hochfrequenzgerät inkl. Ausstattung* | 3.000 Feldfernsprecher mit 5.000 Rollen Feldkabel und Trageausstattung | |
60 Mehrzweckfahrzeuge mit Kette Bandvagn 206 (BV206)* | 10 Antidrohnenkanonen* | 10 Tonnen AdBlue* | 250 Werkzeugtaschen mit Sprengmaterial* | 353 Nachtsichtbrillen* | |
8 Gabelstapler* | 12 elektronische Drohnenabwehrgeräte* | Kraftstoff Diesel und Benzin* | 1 Frequenzscanner/ Frequenzjammer* | 165 Ferngläser* | |
50 Allschutz-Transport-Fahrzeuge Dingo | 152 Aufklärungsdrohnen VECTOR mit Ersatzteilen* (zuvor: 142) | Munition für Kampfpanzer Leopard 1* | 2 AMPS Selbstschutzsysteme für Hubschrauber* | 11.000 Einheiten Gruppenverpflegung | |
13 Brückenlegepanzer Biber* mit Ersatzteilen* | 63 Laserentfernungsmesser* | Munition für Mehrfachraketenwerfer MARSMittleres Artillerieraketensystem II | 230 SatComSatellitenkommunikation Terminals* | 10 Wintertarnnetze | |
18 schwere und mittlere Brückensysteme* und 12 Spezialanhänger | 7.944 Panzerabwehrhandwaffen RGW 90 Matador* | 155mm Präzisionsmunition* (SMArt, VULCANO) | 1 Antennenhubstation* | 2 Hangar-Zelte* | |
5 Mehrfachraketenwerfer MARSMittleres Artillerieraketensystem II mit Munition (deutscher Anteil am gemeinsamen Projekt mit den USA und Großbritannien) | 46 Bodenüberwachungsradare GO12* | 20.872 Schuss 155mm Nebel-/Leuchtmunition | 1 Satcom Überwachungssystem* | 2.667 Kryptotelefone* | |
14 Panzerhaubitzen 2000 mit Ersatzteilen (deutscher Anteil am gemeinsamen Projekt mit den Niederlanden) | 40 Laserzielbeleuchter* | PatriotPhased Array Tracking Radar to Intercept on Target-Flugkörper | Ersatzteilpaket WISENT* | 27.477 Rucksäcke | |
49 Flakpanzer Gepard mit Ersatzteilen* | 34 Wechselladesysteme 15t* | Flugkörper IRIS-TInfra-Red Imaging System – Tail/Thrust Vector controlled SLS | 30.000 Sätze Winterbekleidung | ||
54 M113 gepanzerte Truppentransporter mit je 2 MG (Systeme aus Dänemark, Umrüstung durch Deutschland finanziert)* | 50 mobile Antennenträgersysteme* | 1 Platinendrucker* | |||
312 Kraftfahrzeuge (Lkw, Kleinbusse, Geländewagen) | 100 Maschinengewehre MG5 | ||||
30 sondergeschützte Fahrzeuge* | 500 Pistolen SFP9* | ||||
6 Lkw Fahrzeugdekontaminationspunkt HEP 70 inklusive Material zur Dekontaminierung | Luftverteidigungssystem PatriotPhased Array Tracking Radar to Intercept on Target mit Ersatzteilen | ||||
10 Fahrzeuge HMMWVHigh Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (8x Bodenradarträger, 2x Jammer/Drohnenträger)* | 6 Luftraumüberwachungsradare TRML-4D* | ||||
12 mobile und geschützte Minenräumgeräte Ahlmann* | 2 PatriotPhased Array Tracking Radar to Intercept on Target Startgeräte | ||||
232 Lkw Zetros* | 10 Laserzielbeleuchter und tragbare Feuerleitmodule für VULCANO Artilleriemunition* | ||||
85 Schwerlastsattelzüge 8x8 HX81 und 80 Auflieger* | 100 Aufklärungsdrohnen RQ-35 HEIDRUN* | ||||
3 mobile, ferngesteuerte und geschützte Minenräumgeräte* | 2 Startgeräte IRIS-TInfra-Red Imaging System – Tail/Thrust Vector controlled SLS* | ||||
5 Pionierpanzer Dachs* | 5 mobile Aufklärungssysteme SurveilSPIRE* | ||||
6 LKW 8x6 mit Wechselladesystem mit 21 Abrollplattformen* | 7 Aufklärungsdrohnen Primoco ONE* | ||||
5 Brücken für Brückenlegepanzer Biber | 15 Präzisionsgewehre HLR338 mit 60.000 Schuss Munition* | ||||
11 Minenräumpflüge für T-72 | 1 LUNALuftgestützte unbemannte Nahaufklärungsausstattung NG Aufklärungssystem | ||||
2 Radhaubitzen Zuzana 2* (Projekt gemeinsam finanziert mit Dänemark und Norwegen) | 70 Granatmaschinenwaffe MGW* | ||||
16 Armoured Personnel Carriers (APC)* | |||||
25 LKW MAN TGS* | |||||
10 All Terrain Tracked Carrier Warthog Sanitätsfahrzeuge |
In Durchführung
Landsysteme | Waffen und Systeme | Munition und Betriebsstoffe | Ausstattung | Sanitätsmaterial |
---|---|---|---|---|
50 Armoured Personnel Carriers (APC)* | 2 Luftraumüberwachungsradare TRML-4D* | über 253.000 Schuss Artilleriemunition 155 Millimeter* | 725 Laserentfernungsmesser* | kontinuierliche Lieferung von Sanitätsmaterial* |
11 Schwerlastsattelzüge M1070 Oshkosh* | 121 Aufklärungsdrohnen* | 264.501 Schuss 40-Millimeter-Munition, Granatwerfer* | Material für Kampfmittelbeseitigung | 2 Sterilisatoren Zahnmedizin |
18 Radhaubitzen RCH 155* | 2 mobile und geschützte Minenräumgeräte Ahlmann* | 289.920 Schuss Gepard Munition* | 10.000 Schießbrillen | |
1 Lkw 8x6 mit Wechselladesystem mit 7 Abrollplattformen* | Flugkörper IRIS-TInfra-Red Imaging System – Tail/Thrust Vector controlled SLM/SLS* | Munition für Kampfpanzer Leopard 1* | 14 Selbstschutzsysteme AMPS für Hubschrauber* | |
3 Flakpanzer Gepard* | 10 mobile Aufklärungssysteme SurveilSPIRE | Munition für Schützenpanzer Marder* | 250 Werkzeugtaschen mit Sprengmaterial* | |
30 Minenräumpanzer Wisent 1* | 2 schwere und mittlere Brückensysteme* | 8,3 Millionen Schuss Handwaffenmunition | ||
259 Grenzschutzfahrzeuge* | 5 Luftverteidigungssysteme IRIS-TInfra-Red Imaging System – Tail/Thrust Vector controlled SLM* | |||
4 Mehrzweckfahrzeuge mit Kette Bandvagn 206 (BV206)* | 11 Frequenzscanner/Frequenzjammer* | |||
14 Radhaubitzen Zuzana 2* (Projekt gemeinsam finanziert mit Dänemark und Norwegen) | Fahrzeugdekontaminationspunkt | |||
2 Zugmaschinen und 4 Auflieger* | 30 Drohnensensoren | |||
10 geschützte KfzKraftfahrzeug* | 22 Startgeräte Iris-T SLS* | |||
18 Lkw Zetros* | 273 Aufklärungsdrohnen Vector* | |||
13 Brückenlegepanzer Biber* | 50 Überwasserdrohnen* | |||
105 Kampfpanzer Leopard 1 A5* (Projekt gemeinsam finanziert mit Dänemark) | 10 Bodenüberwachungsradare GO12* | |||
20 Schützenpanzer Marder* | 18.000 Panzerabwehrhandwaffen* | |||
30 Tankfahrzeuge (Wasser/Kraftstoff)* | 2.000 portable Lichtsysteme* | |||
5 Schwerlastsattelzüge 8x8 HX81 und 10 Auflieger* | 70 Granatmaschinenwaffe MGW* | |||
7 mobile, ferngesteuerte und geschützte Minenräumgeräte* | 1 Luftverteidigungssystem PATRIOT mit Flugkörpern | |||
6 Bergepanzer 2* | 11 Aufklärungsdrohnen Primoco ONE | |||
435 Präzisionsgewehre HLR 338 mit 9,9 Mio. Schuss Munition* | ||||
Quelle: Bundesregierung (Stand: 7. Dezember 2023)
* Es handelt sich um eine aus Mitteln der Ertüchtigungsinitiative finanzierte Lieferung der Industrie. Mit den Lieferungen sind teilweise Instandsetzungsmaßnahmen verbunden oder die Produktion dauert noch an. Zudem erfolgen teilweise noch Ausbildungsleistungen.