Grundgehälter von Soldaten und Beamten
Die Gehälter von Soldaten ergeben sich aus der Bundesbesoldungsordnung A und B. Die Besoldung von Soldaten ähnelt also der von Beamten des Bundes.
Die Grundgehälter richten sich nach dem Dienstgrad und werden in verstiedenen Stufen ausgezahlt, in denen zum Beispiel Kritierien wie das Dienstalter berücksichtigt werden. Hinzu kommen im Einzelfall Zulagen, beispielsweise für Kompaniefeldwebel, Flugzeugführer oder Kampfschwimmer. Unabhängig davon vermittelt die folgende Tabelle einen Eindruck vom Einkommen als Zeit- oder Berufssoldat.
Gültig ab 1. Januar 2012
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
| A 2 | 1744,80 | 1785,58 | 1827,44 | 1858,81 | 1891,25 | 1923,68 | 1956,09 | 1988,52 |
| A 3 | 1814,88 | 1857,76 | 1900,65 | 1935,17 | 1969,70 | 2004,21 | 2038,73 | 2073,24 |
| A 4 | 1854,65 | 1905,88 | 1957,14 | 1997,94 | 2038,73 | 2079,53 | 2120,32 | 2157,99 |
| A 5 | 1869,27 | 1933,08 | 1984,33 | 2034,55 | 2084,77 | 2136,02 | 2186,22 | 2235,39 |
| A 6 | 1911,11 | 1985,39 | 2060,70 | 2118,23 | 2177,85 | 2235,39 | 2299,20 | 2354,64 |
| A 7 | 2010,49 | 2076,39 | 2163,23 | 2252,13 | 2338,95 | 2426,82 | 2492,72 | 2558,61 |
| A 8 | 2131,83 | 2211,34 | 2323,26 | 2436,23 | 2549,20 | 2627,65 | 2707,15 | 2785,61 |
| A 9 | 2307,56 | 2386,02 | 2509,46 | 2634,98 | 2758,40 | 2842,10 | 2926,83 | 3009,46 |
| A 10 | 2475,97 | 2583,72 | 2739,58 | 2894,39 | 3049,21 | 3156,97 | 3264,69 | 3372,45 |
| A 11 | 2842,10 | 3002,15 | 3161,13 | 3321,19 | 3431,02 | 3540,85 | 3650,69 | 3760,52 |
| A 12 | 3047,13 | 3236,02 | 3426,83 | 3616,16 | 3747,97 | 3877,67 | 4008,43 | 4141,28 |
| A 13 | 3573,27 | 3751,10 | 3927,89 | 4105,71 | 4228,10 | 4351,54 | 4473,91 | 4594,21 |
| A 14 | 3674,75 | 3903,82 | 4133,96 | 4363,04 | 4520,98 | 4679,99 | 4837,94 | 4996,94 |
| A 15 | 4491,70 | 4698,82 | 4856,77 | 5014,72 | 5172,68 | 5329,58 | 5486,49 | 5642,34 |
| A 16 | 4955,09 | 5195,69 | 5377,70 | 5559,71 | 5740,68 | 5923,75 | 6105,74 | 6285,67 |
Besoldungsgruppe | Grundgehalt |
|---|---|
B 3 | 6940,48 |
B 4 | 7344,25 |
B 5 | 7807,66 |
B 6 | 8248,04 |
B 7 | 8672,72 |
B 8 | 9117,29 |
B 9 | 9668,56 |
B 10 | 11823,41 |
Gehaltsbeispiele von Soldaten
- Hauptgefreiter, Besoldungsgruppe A4, Stufe 1 = 1.854,65 Euro
- Feldwebel, BesGr A7, Stufe 2 = 2.076,39 Euro
- Hauptfeldwebel, BesGr A8, Stufe 3 = 2.323,26 Euro
- Leutnant, BesGr A9, Stufe 2 = 2.394,13 Euro
- Hauptmann, BesGr A11, Stufe 3 = 3.161,13 Euro
- Oberstleutnant, BesGr A14, Stufe 4 = 4.363,04 Euro
Zulagen
Neben dem Grundgehalt erhalten Soldaten einen Familienzuschlag in Abhängigkeit ihrer Familienverhältnisse. Dieser beträgt für den Ehegatten in den BesGr A2 bis A8 : 113,96 Euro ab BesGr A9: 119,68 Euro.
Für jedes berücksichtigungsfähige Kind wird einheitlich für alle BesGr ein Betrag von 102,33 Euro, ab dem dritten Kind jeweils in Höhe von 318,84 Euro gewährt.
Ferner kann je nach Funktion oder Dienstgestaltung ein Anspruch auf eine Stellen- oder Erschwerniszulage entstehen.




